
100000h condensateur refroidi à l'eau 0.33uF pour IEM UPS
ContPerson : Cecilia
Numéro de téléphone : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Quantité de commande min : | 100pcs | Prix : | 22 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Sachet et carton en plastique | Délai de livraison : | 14 jours |
Conditions de paiement : | Western Union, MoneyGram, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 PCs |
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine | Nom de marque: | GDHY |
---|---|---|---|
Certification: | VDE | Numéro de modèle: | C41-TC2-0.66uF/700VAC |
Détail Infomation |
|||
Point d'origine: | Guangzhou, Chine | Type de fournisseur: | Fabricant original |
---|---|---|---|
Classification: | CONDENSATEUR DE FILM DE POLYPROPYLÈNE | Number modèle: | C41701664KTC2201-01 |
Matériel: | Film métallisé de polypropylène | Chaîne de température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Capacité: | 0.66uF | Longueur: | 68mm |
Taille: | 30mm | Épaisseur: | 30.2mm |
puissance maximum: | 200KVAR | Irms maximum: | 400A |
tension évaluée: | 700VRMS | ||
Surligner: | Condensateur 700VAC résonnant refroidi à l'eau,Condensateur 0.66UF résonnant refroidi à l'eau |
Description de produit
0.66UF 700VAC, condensateur résonnant refroidi à l'eau, conduction refroidi, impulsion élevée
Normes | LE CEI 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Chaîne de capacité | 0.1uF~85uF |
Chaîne de température de fonctionnement | -40°℃~85°℃ |
Capacité évaluée | 100kVar-1500 kVar |
Tension évaluée | 400VAC-1100VAC |
Tolérance de capacité | 士 5%±10% |
Facteur de dissipation | tg6≤5×10-4 25℃ au 土 5℃, 1kHz |
Résistance d'isolation |
R·C≥3000s, à 100VDC, 25℃ 土 5℃, 60s |
Téléchargement de spécifications : C41-TC2.pdf
Application
Très utilisé dans la puissance élevée et des dispositifs résonnants à haute fréquence
Caractéristiques
Image de produit
Forme de produit
Production
Équipement de Workshop&
Méthode de emballage
Certificat
Exposition
Entrez votre message