
224nF a métallisé le lancement des condensateurs 630VDC 15MM de film
ContPerson : Cecilia
Numéro de téléphone : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Quantité de commande min : | 100Kpcs | Prix : | PLEASE CONTACT US FOR MORE DETAILS |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Sachet en plastique | Délai de livraison : | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | Western Union, T/T, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 1KK PCS/MONTH |
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine | Nom de marque: | GDHY |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, ISO | Numéro de modèle: | CBB22 0.47UF 400V P=15MM |
Détail Infomation |
|||
Type: | CONDENSATEUR MÉTALLISÉ DE FILM DE POLYPROPYLÈNE | Marque: | GDHY |
---|---|---|---|
Capacité: | 0.47uF | tension évaluée: | 400VDC |
Lancement: | 15mm | Dimension: | MAX18.0*8.5*12.5 MILLIMÈTRE |
Tolérance: | ±5% (J) ; ±10% (K) | DIAMÈTRE D'AVANCE: | 0.8mm |
CERTIFICATION: | SGS, ISO | Application: | CIRCUITS D'IMPULSION |
Surligner: | condensateurs de film du polypropylène 0.47uf,L'impulsion fait le tour des condensateurs de film de polypropylène,Condensateurs de film de polypropylène de 400VDC P15 |
Description de produit
REVÊTEMENT DE RÉSINE ÉPOXYDE DU CONDENSATEUR 5% P=15MM DE FILM DE CBB 474J400V
Capacité | 0.47μF |
Tension évaluée | 400VDC |
Lancement | 15MM |
Normes | GB/T 10190 (LE CEI 60384-16) |
Catégorie de climat | 40/085/21 |
Chaîne de température de fonctionnement | -40℃~85℃ |
Tolérance de capacité | ±5% (J) ; ±10% (K) |
Tension de tenue | VT-t : 1.6UN 5S (at20 ±5%) |
Facteur de dissipation | tgδ≤0.0010 (20℃, 1KHz) |
Résistance d'isolation | C>0.33μF RCN≥30000S (at20℃ 100VDC 1Min) |
Temps de montée maximum d'impulsion (dv/dt) | 300 (V/μS) |
Application
●Conçu pour les applications à haute fréquence et à forte intensité, DC/AC, etc.
●Approprié aux circuits de S-correction du dispositif d'affichage
Caractéristique
●Encapsulation ignifuge de poudre de résine époxyde
●La livraison rapide, qualité approuvée
●Résistance à la haute tension, petit tgδ, hausse de basse température
●Bonne cohérence d'aspect
●Structure de enroulement non inductrice
Image de produit
Forme de produit
Production
Workshop&Equipment
Méthode de emballage
Certificat
Exposition
Entrez votre message